| Filière Bachelor | État | Résultats |
|---|---|---|
| Intelligence Artificielle et Sciences de Données (IASciD) | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Ingénierie Logicielle (IL) | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Ingénierie et Innovation Financière (IIF) | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Ingénierie du Développement Mobile et IoT | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Ingénierie des Systèmes Électriques | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Génie Civil BTP & BIM | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Métiers de la transition énergétique et digitalisation | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Électronique des Systèmes Embarqués | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
| Finance, Comptabilité et Systèmes de Contrôle | 🟢 Résultats disponibles | 📄 Consulter |
Concours & Admissions
Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours du Cycle de Bachelor en Technologie – Formation en Temps Normal 2026/2027
Digital Team
1 min de lecture
Autres actualités
Concours & Admissions
🔴 Liste des candidats admis sur la liste d’attente – Bachelor IDM-IoT (par ordre de mérite et type de diplôme)
1 min
Concours & Admissions
🔴 النتائج النهائية لمباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة، تخصص المعلوميات – دورة 04 أكتوبر 2026
1 min