Finance, Banque et Assurance
Diplôme Universitaire de Technologie — Bac+2
Présentation de la formation
La formation offerte Finance, Banque et Assurance est une réponse au besoin du marché d’emploi (Entreprises et Etablissements de crédit), par l’engagement d’un corps professionnel compétent en profitant des moyens logistiques et matériels forts disponibles à l’Etablissement et aussi de l’apport des intervenants du milieu socio- professionnel.
Une telle donne garantit l’essor de cette filière.
Compétences visées
- Conseil et audit comptable et financier
- Gestionnaire de PME et PMI
- Administration des services financiers, d’assurances et de banques
- Chargé de la clientèle
Programme des Études
Semestre 1
| Module | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Economie Générale | - | - | - | - |
| Mathématiques Appliquées | - | - | - | - |
| Comptabilité de base | - | - | - | - |
| Mathématiques Financières | - | - | - | - |
| L’Entreprise et son Environnement Juridique : -Management et Organisation des Entreprises -Introduction à l'Etude du Droit | - | - | - | - |
| Langues et Techniques de communication : FRANÇAIS/ANGLAIS | - | - | - | - |
| Techniques de Communication | - | - | - | - |
Semestre 2
| Module | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Travaux d’Inventaire | - | - | - | - |
| Droit des Entreprises : Droit Commercial et Droit des Affaires | - | - | - | - |
| Statistiques Descriptives | - | - | - | - |
| Démarche Marketing : Marketing et Techniques d’Enquête | - | - | - | - |
| Environnement Bancaire et Financier | - | - | - | - |
| Communication commerciale (en arabe) التواصل التجاري | - | - | - | - |
| Compétences numériques : Culture digitale | - | - | - | - |
Semestre 3
| Module | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Gestion et Analyse Financière | - | - | - | - |
| Fiscalité des Entreprises | - | - | - | - |
| Droit Bancaire et des Assurances | - | - | - | - |
| Comptabilité des Sociétés et Comptabilité Analytique | - | - | - | - |
| Probabilité et Analyse des données | - | - | - | - |
| Langues et Techniques de Communication: FRANÇAIS/ANGLAIS | - | - | - | - |
| Techniques de Communication | - | - | - | - |
Semestre 4
| Module | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Activités Bancaires | - | - | - | - |
| Activités des Assurances | - | - | - | - |
| Négociation et Marketing Bancaire | - | - | - | - |
| Intelligence Artificielle | - | - | - | - |
| Stage d’initiation | - | - | - | - |
| Projet de fin d’études | - | - | - | - |
Débouchés & Partenariats
Métiers visés
- • Analyste financier
- • Analyste crédit
- • Gérant des actions et des obligations
- • Risk management
- • Opérateur sur les marchés financiers
- • Gérant de patrimoine
- • Chargé de la clientèle des entreprises
- • Conseiller et auditeur juniors financiers
Poursuite d'études
Aucune poursuite d'études renseignée pour le moment.
Admission & Conditions d'accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat : Baccalauréats (ou équivalent) scientifiques, techniques et tertiaires.
• Sélection basée sur la moyenne de baccalauréat.
Aucun seuil d'admission renseigné pour le moment.
Documents requis
Aucun document requis renseigné pour le moment.
Calendrier d'admission
Aucune étape du calendrier d'admission renseignée pour le moment.
Équipe pédagogique
Fatiha REGRAGUI
Directeur de laboratoire de recherche
Mohamed ELJIM
Membre Permanent
Latifa BENAZZI
Membre Permanent
Samir BEL-AMIN
Membre Permanent
Mohammed SADIK
Membre Permanent
Abdellatif DAHMOUNI
Membre Permanent
Nouredine MARCHOUD
Membre Permanent
Mohammed ED-DAOU
Membre Permanent